日前,美國CoatingsWorld雜志(July2018)最新發布2018年全球頂級涂料制造企業銷售額排行榜(前78名)(2018TopCompanies),中國6家涂料企業殺入重圍,比上年增加1家。
上海華誼精細化工有限公司以銷售額5.85億美元榮膺第24名,比上年提升4名;嘉寶莉化工集團股份有限公司以3.70億美元位列第38名;三棵樹涂料股份有限公司以2.85億美元位列第41名,比上年提升9名;大寶漆以2.72億美元位列第47名,比上年提升8名;大橋化工以2.36億美元位列第55名,本次是大橋化工首次躋身該榜單;紫荊花涂料集團以2.11億美元位列第58名,比上年提升1名。
本次上榜的78家公司年銷售額均超過1億美元。其中,日本15家,美國13家,德國8家,中國6家,韓國、土耳其各3家。前10位中,美國獨占半數,日本占2席,德國、荷蘭、印度各有1家入榜。
美國PPG以銷售額148億美元再次蟬聯榜首,美國Sherwin-Williams以115.8億美元的微弱優勢升居第二名,荷蘭AkzoNobel以115億美元銷售額屈居第三名。

2017年全球頂級涂料制造企業銷售額排行榜
(前84名)
| 排名 | 公司名稱 | 涂料及相關業務銷售額/億美元 |
|---|---|---|
| 1 | PPG(美國) | 143 |
| 2 | Akzonobel(荷蘭) | 106.6 |
| 3 | Sherwin-Williams(美國) | 74.26* |
| 4 | RPM(美國) | 48 |
| 5 | Nippon Paint(日本) | 43 |
| 6 | Valspar(美國) | 42 |
| 7 | Axalta Coating Systems(美國) | 41 |
| 8 | BASF Coatings(德國) | 36.42 |
| 9 | Kansai(日本) | 29.11 |
| 10 | Asian Paints(印度) | 26 |
| 11 | Masco(美國) | 21 |
| 12 | Jotun(挪威) | 18.7 |
| 13 | Hempel(丹麥) | 15.75 |
| 14 | Daw(德國) | 14.5 * |
| 15 | Berger Paints(印度) | 9.33 |
| 16 | Shawcor(加拿大) | 8.9 |
| 17 | SK Kaken(日本) | 8.46 |
| 18 | Benjamin Moore(美國) | 8.41* |
| 19 | Cromology(法國) | 8.26 |
| 20 | Chogoku Marine(日本) | 7.42 |
| 21 | Dulux Group(澳大利亞) | 7.4 |
| 22 | KCC(韓國) | 7 |
| 23 | Fujikura Kasei(日本) | 6.826 18 |
| 24 | Dai Nippon(日本) | 6.59 |
| 25 | Tikkurila(芬蘭) | 6.39 |
| 26 | Beckers(德國) | 6.3 |
| 27 | Dunn Edwards(美國) | 6.00* |
| 28 | Shanghai Huayi Fine Chemical(中國) (1) | 5.8 |
| 29 | Brillux(德國) | 5.61 |
| 30 | Ennis-Flint(美國) | 5.40* |
| 31 | National Paint Factories(阿聯酋) | 4.81 |
| 32 | TOA Group(泰國) | 4.70* |
| 33 | Samhwa(韓國) | 4.50* |
| 34 | Helios(斯洛文尼亞) | 4.47 |
| 35 | Noroo(韓國) | 4.42 |
| 36 | Meffert AG(德國) | 3.98* |
| 37 | Nihon Toksuhu(日本) | 3.89 |
| 38 | Carpoly(中國) | 3.78 |
| 39 | Musashi Paint(日本) | 3.75* |
| 40 | Betek Boya(土耳其) | 3.6 |
| 41 | Shanghai Coatings(中國)(1) | 3.50* |
| 42 | Teknos(芬蘭) | 3.44 |
| 43 | Mankiewicz(德國) | 3.36 |
| 44 | Tiger Coatings(奧地利) | 3.355 |
| 45 | Flugger(斯堪的納維亞半島) | 3.017* |
| 46 | Blanco Group(美國) | 3 |
| 47 | Kangnam Jevisco(韓國) | 2.97 |
| 48 | Origin Electric(日本) | 2.859* |
| 49 | Kelly-Moore(美國) | 2.85* |
| 50 | SKSHU Paint(中國) | 2.83 |
| 51 | Pacific Paint Boysen(菲律賓) | 2.81* |
| 52 | Pintuco(哥倫比亞) | 2.80* |
| 53 | JW Ostendorf(德國) | 2.645* |
| 54 | Yasar(土耳其) | 2.634* |
| 55 | Taiho(中國) | 2.604 |
| 56 | CIN(葡萄牙) | 2.57 |
| 57 | Grebe(德國) | 2.375* |
| 58 | Tambour(以色列) | 2.307* |
| 59 | Bauhinia Coatings(中國) | 2.18 |
| 60 | Rock Paint(日本) | 2.14* |
| 61 | Shinto Paint(日本) | 2.118 |
| 62 | Karlworwag Lack-Und(德國) | 2.026* |
| 63 | Whitfor(美國) | 2.025 |
| 64 | Ace Paint(美國) | 1.99* |
| 65 | Tnemec(美國) | 1.88 |
| 66 | Kapci(埃及) | 1.85 |
| 67 | Tohpe(日本) | 1.81* |
| 68 | Diamond Vogel(美國) | 1.75* |
| 69 | Kikusui Chemical(日本) | 1.75 |
| 70 | RAR Holding(阿聯酋) | 1.67 |
| 71 | Cloverdale(加拿大) | 1.62* |
| 72 | Looser Holding(瑞士) | 1.42* |
| 73 | Natoco(日本) | 1.41* |
| 74 | Kayalar Kimya(土耳其) | 1.37* |
| 75 | Industrias Titan(西班牙) | 1.35* |
| 76 | Sniezka(波蘭) | 1.29* |
| 77 | Asahipen(日本) | 1.23* |
| 78 | Renner Saylerlack(巴西) | 1.17* |
| 79 | ICA Group(意大利) | 1.16* |
| 80 | MIDO Coatings(埃及) | 1.13 |
| 81 | Pachin(埃及) | 1.1 |
| 82 | Russian Coatings(俄羅斯) | 1.073 5 |
| 83 | WEG(巴西) | 1.06* |
| 84 | Boero(意大利) | 1.00* |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號