單位:噸、%
| 地區(qū) | 顏料 | |||
| 企業(yè)個(gè)數(shù) | 2010年 | 2009年 | 同比(±)/% | |
| 全 國(guó) | 291 | 2254443 | 1884602 | 19.6 |
| 北 京 | 1 | 12 | 8 | 40.2 |
| 天 津 | 7 | 17663 | 15064 | 17.3 |
| 河 北 | 14 | 190842 | 185854 | 2.7 |
| 山 西 | 1 | 1011 | 2755 | -63.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 1 | 428 | 691 | -38.1 |
| 遼 寧 | 3 | 27713 | 21890 | 26.6 |
| 吉 林 | 1 | 667 | 570 | 17.0 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上 海 | 12 | 150953 | 126363 | 19.5 |
| 江 蘇 | 38 | 338386 | 284095 | 19.1 |
| 浙 江 | 61 | 371523 | 290726 | 27.8 |
| 安 徽 | 12 | 37727 | 18867 | 100.0 |
| 福 建 | 5 | 4689 | 5261 | -10.9 |
| 江 西 | 2 | 8502 | 13612 | -37.5 |
| 山 東 | 27 | 135151 | 121794 | 11.0 |
| 河 南 | 12 | 57706 | 66486 | -13.2 |
| 湖 北 | 2 | 17695 | 18026 | -1.8 |
| 湖 南 | 18 | 110537 | 132123 | -16.3 |
| 廣 東 | 49 | 222155 | 181667 | 22.3 |
| 廣 西 | 10 | 201914 | 142932 | 41.3 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 重 慶 | 4 | 68517 | 64948 | 5.5 |
| 四 川 | 7 | 279035 | 184265 | 51.4 |
| 貴 州 | 1 | 4039 | 3231 | 25.0 |
| 云 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陜 西 | 1 | 2990 | 2600 | 15.0 |
| 甘 肅 | 2 | 4590 | 774 | 493.0 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
| 寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | - |
首頁(yè)
分享好友




京公網(wǎng)安備11010602201090號(hào)