單位:噸、%
| 地區 | 顏料 | |||
| 企業個數 |
2010年 1-11月累計 |
2009年 1-11月累計 |
同比(±)/% | |
| 全 國 | 291 | 2027491 | 1677529 | 20.9 |
| 北 京 | 1 | 11 | 8 | 42.2 |
| 天 津 | 7 | 16279 | 13584 | 19.8 |
| 河 北 | 14 | 148587 | 147030 | 1.1 |
| 山 西 | 1 | 989 | 2705 | -63.4 |
| 內蒙古 | 1 | 393 | 691 | -43.1 |
| 遼 寧 | 3 | 24418 | 20046 | 21.8 |
| 吉 林 | 1 | 627 | 530 | 18.3 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上 海 | 12 | 138282 | 115873 | 19.3 |
| 江 蘇 | 38 | 310692 | 254936 | 21.9 |
| 浙 江 | 61 | 332091 | 259079 | 28.2 |
| 安 徽 | 12 | 32551 | 17022 | 91.2 |
| ?!〗?/td> | 5 | 4429 | 4903 | -9.7 |
| 江 西 | 2 | 8011 | 12533 | -36.1 |
| 山 東 | 27 | 121334 | 110813 | 9.5 |
| 河 南 | 12 | 52936 | 59368 | -10.8 |
| 湖 北 | 2 | 16459 | 16808 | -2.1 |
| 湖 南 | 18 | 101823 | 122946 | -17.2 |
| 廣 東 | 49 | 205631 | 169139 | 21.6 |
| 廣 西 | 10 | 180351 | 125643 | 43.5 |
| ?!∧?/td> | 0 | 0 | 0 | - |
| 重 慶 | 4 | 63438 | 59721 | 6.2 |
| 四 川 | 7 | 257095 | 158268 | 62.4 |
| 貴 州 | 1 | 3755 | 2816 | 33.3 |
| 云 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陜 西 | 1 | 2720 | 2295 | 18.5 |
| 甘 肅 | 2 | 4590 | 774 | 493.0 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
| 寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | - |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號