2010年1-8月全國顏料產品產量表(分省市)
單位:噸、%
單位:噸、%
| 地區 | 企業個數 |
2010年 1-8月累計 |
2009年 1-8月累計 |
同比(±)/% |
| 全 國 | 290 | 1422657 | 1141064 | 24.7 |
| 北 京 | 1 | 8 | 5 | 42.9 |
| 天 津 | 7 | 12562 | 10151 | 23.8 |
| 河 北 | 14 | 84774 | 90879 | -6.7 |
| 山 西 | 1 | 641 | 2669 | -76.0 |
| 內蒙古 | 1 | 274 | 691 | -60.3 |
| 遼 寧 | 3 | 17259 | 14849 | 16.2 |
| 吉 林 | 1 | 472 | 330 | 43.0 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上 海 | 12 | 98913 | 79367 | 24.6 |
| 江 蘇 | 38 | 227140 | 176071 | 29.0 |
| 浙 江 | 60 | 235915 | 182825 | 29.0 |
| 安 徽 | 12 | 19631 | 12592 | 55.9 |
| 福 建 | 5 | 3242 | 3540 | -8.4 |
| 江 西 | 2 | 6009 | 9203 | -34.7 |
| 山 東 | 27 | 78492 | 79493 | -1.3 |
| 河 南 | 12 | 41057 | 39197 | 4.7 |
| 湖 北 | 2 | 12308 | 12588 | -2.2 |
| 湖 南 | 18 | 72766 | 89642 | -18.8 |
| 廣 東 | 49 | 153390 | 125354 | 22.4 |
| 廣 西 | 10 | 123189 | 70605 | 74.5 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 重 慶 | 4 | 43709 | 41488 | 5.4 |
| 四 川 | 7 | 181980 | 95212 | 91.1 |
| 貴 州 | 1 | 2599 | 1926 | 34.9 |
| 云 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陜 西 | 1 | 1920 | 1735 | 10.7 |
| 甘 肅 | 2 | 4408 | 651 | 577.1 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
| 寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | - |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號