2010年1月份全國涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,僅供參考。)
| 地區(qū) | 涂料 | 建筑涂料 | ||||||
| 企業(yè)個數(shù) | 2010年1月 | 2009年1月 |
|
企業(yè)個數(shù) | 2010年1月 | 2009年1月 | 同比()/% | |
| 全國 | 1279 | 694051 | 444624 | 56.1 | 375 | 221890 | 122638 | 80.9 |
| 北京 | 70 | 18769 | 12919 | 45.3 | 34 | 4173 | 1763 | 136.7 |
| 天津 | 42 | 29020 | 17716 | 63.8 | 14 | 370 | 203 | 82.6 |
| 河北 | 27 | 7011 | 7368 | -4.8 | 5 | 604 | 505 | 19.7 |
| 山西 | 9 | 3236 | 1732 | 86.8 | 2 | 1577 | 796 | 98.1 |
| 內(nèi)蒙古 | 2 | 86 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | --- |
| 遼寧 | 61 | 18548 | 13399 | 38.4 | 18 | 7665 | 6553 | 17.0 |
| 吉林 | 11 | 16012 | 11378 | 40.7 | 6 | 14777 | 7235 | 104.2 |
| 黑龍江 | 8 | 74518 | 57257 | 30.1 | 1 | 0 | 6 | -100.0 |
| 上海 | 64 | 83224 | 46660 | 78.4 | 46 | 42213 | 21232 | 98.8 |
| 江蘇 | 173 | 89364 | 53023 | 68.5 | 37 | 36543 | 17469 | 109.2 |
| 浙江 | 163 | 34295 | 21382 | 60.4 | 39 | 7817 | 5362 | 45.8 |
| 安徽 | 31 | 14802 | 6236 | 137.4 | 12 | 9570 | 3753 | 155.0 |
| 福建 | 44 | 16289 | 10850 | 50.1 | 13 | 3001 | 1420 | 111.2 |
| 江西 | 9 | 1387 | 681 | 103.7 | 5 | 812 | 526 | 54.3 |
| 山東 | 76 | 58274 | 41244 | 41.3 | 29 | 10997 | 6193 | 77.6 |
| 河南 | 36 | 15265 | 8986 | 69.9 | 12 | 5457 | 2493 | 118.9 |
| 湖北 | 33 | 11358 | 6715 | 69.1 | 10 | 3148 | 886 | 255.5 |
| 湖南 | 25 | 26140 | 18723 | 39.6 | 23 | 17529 | 14665 | 19.5 |
| 廣東 | 304 | 142896 | 93208 | 53.3 | 41 | 42855 | 27062 | 58.4 |
| 廣西 | 13 | 3450 | 1954 | 76.5 | 5 | 903 | 437 | 106.5 |
| 海南 | 1 | 268 | 98 | 173.5 | 1 | 268 | 98 | 173.5 |
| 重慶 | 31 | 17020 | 6074 | 180.2 | 11 | 9175 | 2765 | 231.8 |
| 四川 | 23 | 6771 | 3490 | 94.0 | 3 | 360 | 228 | 58.1 |
| 貴州 | 4 | 355 | 140 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 云南 | 6 | 1746 | 1027 | 70.0 | 3 | 411 | 159 | 158.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
| 陜西 | 8 | 2521 | 1474 | 71.0 | 4 | 1642 | 829 | 98.1 |
| 甘肅 | 1 | 1215 | 650 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 寧夏 | 1 | 23 | 0 | -- | 1 | 23 | 0 | -- |
| 新疆 | 3 | 189 | 242 | -21.9 | 0 | 0 | 0 | -- |
首頁
分享好友




京公網(wǎng)安備11010602201090號