2007年11月全國各省市區顏料產量統計(單位:噸)
| 顏料(噸) | ||||
| 11月產量 | 1-11月累計 | |||
| 地區 | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 142746 | -0.2 | 1658740 | 13.6 |
| 北京 | 32 | -71.1 | 816 | -31.9 |
| 天津 | 1048 | 26.1 | 15889 | 31.8 |
| 河北 | 14667 | -14.7 | 133571 | 16 |
| 山西 | 1026 | -4.3 | 12690 | 36.3 |
| 內蒙古 | 0 | 0 | 2425 | 0.7 |
| 遼寧 | 510 | -33.9 | 6071 | 6.7 |
| 吉林 | 43 | -28.3 | 658 | 53 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 7737 | 21.7 | 79961 | 11.3 |
| 江蘇 | 19890 | -25 | 263009 | -0.6 |
| 浙江 | 37419 | 36.4 | 401357 | 33.5 |
| 安徽 | 3526 | 81.3 | 24143 | 33.2 |
| 福建 | 163 | -10.5 | 2353 | 17.6 |
| 江西 | 57 | 375 | 347 | 209.8 |
| 山東 | 7085 | -15.7 | 96565 | 9.8 |
| 河南 | 7653 | 18.4 | 61903 | 28.2 |
| 湖北 | 234 | -67.2 | 1699 | -70.7 |
| 湖南 | 8176 | -16.9 | 123857 | -12 |
| 廣東 | 15452 | 14.1 | 161061 | -0.5 |
| 廣西 | 10499 | -13.5 | 132603 | 13.4 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 5319 | 0.2 | 56360 | 4 |
| 四川 | 2044 | -46.2 | 79340 | 107.1 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 167 | 19.3 | 2065 | 3.3 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號