2007年11月全國各省建筑涂料產量統計(單位:噸)
| 建筑涂料 | ||||
| 11月 | 1-11月累計 | |||
| 地區 | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 165979 | 6.1 | 1683162 | 8.7 |
| 北京 | 8285 | -5.2 | 73143 | 29.5 |
| 天津 | 1054 | 13.9 | 9239 | -13.3 |
| 河北 | 9901 | -13 | 116419 | 6.1 |
| 山西 | 5276 | 161.6 | 13882 | -33.5 |
| 內蒙古 | 7100 | 0 | 18263 | 0 |
| 遼寧 | 3468 | -26.8 | 32002 | 33.5 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龍江 | 83 | 5.1 | 679 | 33.7 |
| 上海 | 29708 | 24.5 | 283296 | 11 |
| 江蘇 | 19515 | -6.9 | 215008 | 7.7 |
| 浙江 | 13251 | 73.8 | 1415531 | 33.6 |
| 安徽 | 575 | 9.5 | 5511 | 24.5 |
| 福建 | 1874 | -32.6 | 45710 | -48.6 |
| 江西 | 220 | 40.1 | 1751 | 32.4 |
| 山東 | 10065 | -10.4 | 136162 | 14.5 |
| 河南 | 3749 | 29.1 | 50775 | 8.2 |
| 湖北 | 1326 | 26.3 | 15219 | 9.3 |
| 湖南 | 8422 | 8.8 | 104522 | 17.8 |
| 廣東 | 36813 | -15.3 | 370285 | 5.7 |
| 廣西 | 385 | -27.4 | 4406 | -18.9 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 4068 | -9.3 | 38275 | -1.3 |
| 四川 | 94 | 36.2 | 9.3 | 21 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 281 | -38.1 | 3267 | -0.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 272 | 12.9 | 825 | 24.6 |
| 甘肅 | 13 | 18.2 | 197 | 17.3 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 180 | -60.4 | 1893 | -20.3 |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號