2007年10月全國各省市區油漆產量(單位:噸)
| 油漆(噸) | ||||
| 10月 | 1-10月累計 | |||
| 地區 | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 386040 | 15.1 | 3406376 | 19.2 |
| 北京 | 5137 | 22.9 | 45291 | 9.7 |
| 天津 | 10827 | 16.5 | 121877 | 25.9 |
| 河北 | 7848 | -2 | 86221 | 4.2 |
| 山西 | 1181 | -36.4 | 11234 | -33.5 |
| 內蒙古 | 395 | -21.3 | 2212 | -43.9 |
| 遼寧 | 19570 | 51 | 99092 | 26.4 |
| 吉林 | 1407 | 28.1 | 14238 | 27.7 |
| 黑龍江 | 290 | -12.7 | 3755 | 11.2 |
| 上海 | 36651 | 7.6 | 393743 | 20.7 |
| 江蘇 | 55748 | 4.2 | 564364 | 25.7 |
| 浙江 | 33597 | 16.9 | 301838 | 17.6 |
| 安徽 | 4910 | 13.7 | 42396 | 17.1 |
| 福建 | 7976 | -9.7 | 92529 | 8.4 |
| 江西 | 653 | 97.9 | 3695 | 66.4 |
| 山東 | 35429 | 15.6 | 366024 | 32.1 |
| 河南 | 11987 | 80.7 | 87332 | 51.9 |
| 湖北 | 8910 | 97.2 | 50219 | 15.4 |
| 湖南 | 8217 | 0.2 | 73051 | 17.3 |
| 廣東 | 116938 | 16.5 | 884955 | 12.4 |
| 廣西 | 1565 | 4.5 | 14691 | 0.9 |
| 海南 | 456 | 6.5 | 3569 | -4.1 |
| 重慶 | 5060 | 0.9 | 48722 | 25.5 |
| 四川 | 2564 | 52.8 | 21452 | 38 |
| 貴州 | 120 | -21.1 | 1831 | 51.6 |
| 云南 | 865 | -24.4 | 8963 | -9.1 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 3551 | 41.8 | 31089 | 24.4 |
| 甘肅 | 1804 | 41.8 | 13325 | 23.8 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 100 | -16.7 | 797 | 69.2 |
| 新疆 | 2283 | -25.3 | 17868 | -7.7 |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號