2007年10月全國各省市區顏料產量統計(單位:噸)
| 顏料(噸) | ||||
| 10月產量 | 1-10月累計 | |||
| 地區 | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 164441 | 12.4 | 1513855 | 13.7 |
| 北京 | 41 | -57.3 | 784 | -28 |
| 天津 | 1210 | 22.2 | 14841 | 32.3 |
| 河北 | 15245 | 12.3 | 118904 | 21.3 |
| 山西 | 1223 | 7.1 | 11664 | 41.6 |
| 內蒙古 | 0 | -100 | 2425 | 11.2 |
| 遼寧 | 500 | -21.9 | 5561 | 13.1 |
| 吉林 | 65 | 8.3 | 615 | 66.2 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 6758 | 5.8 | 72225 | 10.3 |
| 江蘇 | 22411 | -12.3 | 243119 | -1.8 |
| 浙江 | 37923 | 39.1 | 361599 | 32.6 |
| 安徽 | 4614 | 27.5 | 20617 | 27.5 |
| 福建 | 162 | 21.4 | 2190 | 20.4 |
| 江西 | 40 | 263.6 | 290 | 190 |
| 山東 | 8841 | -3.9 | 89480 | 12.5 |
| 河南 | 6840 | 35.1 | 54250 | 29.7 |
| 湖北 | 110 | -80.7 | 1465 | -71.2 |
| 湖南 | 12343 | -5.3 | 115681 | -11.7 |
| 廣東 | 16400 | -2.8 | 145494 | -1.9 |
| 廣西 | 11529 | -8 | 122418 | 10.9 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 5403 | -4.4 | 51041 | 4.5 |
| 四川 | 12587 | 264.5 | 77296 | 124 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 198 | 1.5 | 1898 | 2.1 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號