2007年8月全國各省顏料產量統計(單位:噸)
| 顏料(噸) | ||||
| 8月產量 | 1-8月累計 | |||
| 地區 | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 142168 | 8.1 | 1160610 | 11.9 |
| 北京 | 57 | -50.6 | 687 | -21.8 |
| 天津 | 1035 | 21.5 | 12607 | 41.1 |
| 河北 | 12671 | 54 | 87099 | 19.4 |
| 山西 | 1009 | 33.3 | 8381 | 34 |
| 內蒙古 | 365 | 87.2 | 2425 | 37.8 |
| 遼寧 | 560 | 127.6 | 4423 | 28.8 |
| 吉林 | 90 | 0 | 460 | 84 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 6671 | -3.1 | 58051 | 12 |
| 江蘇 | 19040 | -24.8 | 195776 | 2.8 |
| 浙江 | 34394 | 38.3 | 275812 | 27.4 |
| 安徽 | 1479 | 5.1 | 11583 | 16.3 |
| 福建 | 204 | 29.9 | 1854 | 24.1 |
| 江西 | 29 | 93.3 | 210 | 172.7 |
| 山東 | 9040 | 16.4 | 72311 | 14.9 |
| 河南 | 6226 | 13.1 | 40232 | 27 |
| 湖北 | 108 | -90 | 1245 | -66.7 |
| 湖南 | 13990 | -3.8 | 93599 | -11.8 |
| 廣東 | 16167 | 19 | 111596 | -3.9 |
| 廣西 | 11623 | -0.2 | 95384 | 12.6 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 5469 | 8.6 | 40919 | 6.6 |
| 四川 | 1711 | -45 | 44478 | 65.5 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 230 | 27.1 | 1479 | -0.8 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號