2007年7月全國各省顏料產量統計(單位:噸)
| 顏料(噸) | ||||
| 7月產量 | 1-7月累計 | |||
| 地區 | 本月產量 | 產量同比增長% | 累計產量 | 累計產量同比增長% |
| 全國 | 145494 | 10.1 | 1021111 | 12.7 |
| 北京 | 76 | -41.1 | 630 | -18.1 |
| 天津 | 1046 | -16.9 | 11572 | 43.1 |
| 河北 | 14136 | 40.2 | 74428 | 15 |
| 山西 | 900 | 14.6 | 7372 | 34.1 |
| 內蒙古 | 355 | 91.9 | 2060 | 31.6 |
| 遼寧 | 552 | 10 | 3863 | 21.1 |
| 吉林 | 110 | 120 | 370 | 48 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 9282 | 52 | 51381 | 14.3 |
| 江蘇 | 17509 | -17.2 | 176736 | 7.1 |
| 浙江 | 35387 | 20.2 | 241667 | 26.1 |
| 安徽 | 1316 | -2 | 10104 | 18.1 |
| 福建 | 211 | 5.5 | 1650 | 23.4 |
| 江西 | 22 | 144.4 | 181 | 191.9 |
| 山東 | 10740 | 5.6 | 66258 | 16.4 |
| 河南 | 6592 | 41.9 | 34006 | 30 |
| 湖北 | 114 | -80.5 | 1137 | -57.2 |
| 湖南 | 9596 | -22.5 | 79609 | -13.1 |
| 廣東 | 19065 | 41.4 | 95428 | -6.3 |
| 廣西 | 10375 | -6.9 | 83193 | 14.9 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 5588 | 13.6 | 35450 | 6.3 |
| 四川 | 2325 | -32.1 | 42768 | 79.9 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 199 | 37.2 | 1249 | -4.7 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首頁
分享好友




京公網安備11010602201090號